供应D973H系列电动对夹式金属硬密封蝶阀(图)
首页 | 会员注册 |会员登录| 商贸通服务 | 帮助信息 | 广告服务
供应信息
求购信息
展会服务
以商会友
我的商务助手

您当前的位置: 中国泵阀企业网首页 > 我要采购 > 查看供应信息 > 阀门 > 蝶阀
供应D973H系列电动对夹式金属硬密封蝶阀(图)

点此浏览大图
发布时间:2008年08月05日
有 效 期:2008年11月03日
公 司:永嘉县扬子江泵业有限公司 商贸通会员
联系人:徐成俊 先生   添加为商业伙伴
未使用TM通讯
请用网站留言
商贸通指数10 公司信息 联系信息
工商注册信息:已通过认证
商贸通会员:第一年
证书及荣誉:0
会员评价总数:0 发表评价
企业类型: 私营独资企业
经营模式: 贸易型
员工人数: 51 - 100 人
注册资金: 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年
查看该公司详细资料
徐成俊 先生(经理)
电  话:86 0577 67986910
传  真:86 0577 67980820
移动电话:13588932985
办公地址:中国浙江温州浙江省永嘉县瓯北浦西工业
邮  编:325105
公司主页: http://www.pv800.com/company/pretermission/?memberID=bfzhan
http://www.bfzhan.com/

详细说明
电动对夹式金属硬密封蝶阀的详细资料:
D973H系列电动对夹式金属硬密封蝶阀
公称
通径
DN
外 形 尺 寸
连 接 尺 寸
L H D973H  PN0.6MPa  PN1.0MPa
H3 A3 B3 D1  Z-d  D1  Z-d 
50 43 112 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 46 115 550 250 255 130 4-14 145 4-18
80 64 120 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 64 138 600 250 255 170 8-18 180 8-18
125 70 164 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 76 175 705 300 315 225 8-18 240 8-22
200 89 208 775 300 315 280 12-18 295 8-22
250 114 243 945 300 315 335 12-22 350 12-22
300 114 283 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 127 310 1140 300 315 445 16-22 460 16-22
400 140 340 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 152 380 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 152 410 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 178 470 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 229 550 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 241 640 2040 656 810 902 24-30 950 24-33
900 241 710 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 300 770 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 360 890 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39

 D973-(16、25)C、P、R、V系列对夹式

公称
通径
DN
外 形 尺 寸 连 接 尺 寸
L H D973H  PN1.6MPa  PN2.5MPa
H3 A3 B3 D1  Z-d  D1  Z-d 
50 43 112 530 250 255 125 4-18 125 4-18
65 46 115 550 250 255 145 4-18 145 8-18
80 49 120 565 250 255 160 8-18 160 8-18
100 56 138 600 250 255 180 8-18 190 8-22
125 64 164 640 250 255 210 8-18 220 8-26
150 70 175 705 300 315 240 8-22 250 8-26
200 71 208 775 300 315 295 12-22 310 12-26
250 76 243 945 300 315 335 12-26 370 12-30
300 83 283 1070 300 315 410 12-26 430 16-30
350 92 310 1140 300 315 470 16-26 490 16-33
400 102 340 1210 300 315 525 16-30 550 16-36
450 114 380 1335 575 714 585 20-30 600 20-36
500 127 410 1415 575 714 650 20-33 660 20-36
600 154 470 1605 656 810 770 20-36 770 20-39
700 165 550 1844 656 810 840 24-36 875 24-42
800 190 640 2040 656 810 950 24-39 990 24-48
900 203 710 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48
1000 216 770 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56
1200 254 890 2640 785 863 1390 32-48 1420






 

给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友

 该公司其他信息
该公司供应信息推荐 全部产品目录   全部供求信息
供应闸阀:Z43H/X铸钢平板闸阀(图)
2008/08/01
供应SEG41W卫生级隔膜阀(图)
2008/08/05
供应G46J-10直通式衬胶隔膜阀(图)
2008/08/05
供应G41F-6S增强聚丙烯隔膜阀(图)
2008/08/05
供应EG6k41wJ英标气动常开型衬胶隔膜阀(图)
2008/08/05
供应G11W内螺纹隔膜阀(图)
2008/08/05

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中国泵阀企业网对此不承担任何保证责任。

阀门 > 蝶阀 回到页首


中国泵阀企业网 版权所有 ©2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 客服电话:010-62973985
阀门